▉【產品規格】:硅藻土F8-F2000
▉【產品介紹】:
硅藻土是一種生物成因的硅質沉積巖,它主要由古代硅藻的遺骸所組成。其化學成分以SiO2為主,可用SiO2·nH2O表示,礦物成分為白石及其變種。
▉【產品優點】:
附性能強、容重輕,細度均勻,混合均勻性好。
粒度分布(微米) | 化學指標 | 物理指標 | |||||||
粒度號 | D3最大值 | 粒度中值D50 | 最小粒徑D94 | SiC ≥(%) | Fe2O3 ≤(%) | F?C ≤(%) | PH值 | 堆積密度 | 磁性物含量≤(%) |
#800 | 20.0 | 14.0±1.0 | 9.0 | 99.0 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.18 | 0.008 |
#1000 | 18.3 | 11.5±1.0 | 7.0 | 98.50 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.15 | 0.008 |
#1200 | 17.5 | 9.5±0.8 | 5.5 | 98.50 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.13 | 0.005 |
#1500 | 14.5 | 8.0±0.6 | 4.5 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.12 | 0.005 |
#1800 | 13.5 | 7.0±0.6 | 4.2 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6-8 | 1.05 | 0.005 |
#2000 | 13.0 | 6.7±0.6 | 4.0 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.00 | 0.005 |
、 ▉【應用范圍】: 造紙、水泥、塑料、油漆、涂料添加等。
Copyright ? 2018 河南玉磨新材料 地址:河南省焦作市武陟縣興業路磨料磨具園區 備案號:豫ICP備19020221號-2 網站地圖(百度 / 谷歌)
管理員
該內容暫無評論